NetBiz Rental Calendar
Powered by NetBiz.com 2006
July 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
October 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
December 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Open    Pending    Booked 
Rates (Dollars) 2010/ 2011 rates
  Jan.4 - Apr.23, 2010 1 week minimum $3430.00
  Apr. 24 - Jul.31,2010 1 week minimum $3090.00
  Aug.1 - Nov.18, 2010 5 nights minimum $2660.00
  Nov.19 -Dec.17,2010 1 week minimum $3090.00
  Dec.18-Jan.5, 2011 1 week minimum $5660.00
  Jan.6 - Apr. 23,2011 1 week minimum $3430.00
Calendar Management
For More
Information Call
  • Jadee Hooker-Craig
  • Call: 830-885-5360
  • Or
  • Cell: 210-325-3150

Mexico Villa Rentals